Datos Agro
Consulta y compara los precios diarios de las principales subastas agrícolas de Almería y alrededores. Elige si quieres ver los datos por producto o por alhóndiga.
Resumen de tendencias
Media de los 3 primeros cortes
| Productos | 28/02/26 | 27/02/26 |
|---|---|---|
| Berenjena Larga | 1,24€▲ | 1,17€▲ |
| Berenjena Rayada | 1,88€▼ | 1,90€▼ |
| Pepino Almería | 0,74€▼ | 0,81€▼ |
| Pepino Francés | 1,25€▲ | 1,24€▼ |
| Pepino Español | 1,46€▲ | 1,41€▲ |
| Pimiento Corto Verde | 1,68€▼ | 1,70€▲ |
| Pimiento Corto Rojo | 2,18€▲ | 2,13€▲ |
| Pimiento Corto Amarillo | 1,96€▼ | 2,14€▲ |
| Pimiento Largo Verde | 1,73€▼ | 1,86€▲ |
| Pimiento Largo Rojo | 2,30€▼ | 2,36€▲ |
| Calabacín Fino | 0,75€▼ | 0,76€▲ |
| Calabacín Gordo | 0,71€⇔ | 0,71€▲ |
| Judía Strike | — | — |
| Judía Helda | 4,82€▼ | 5,05€▼ |
| Tomate Daniela | 0,67€▼ | 0,71€▼ |
| Tomate Liso | — | — |
| Tomate Pera | 0,72€▲ | 0,72€▼ |
| Tomate Ramo | — | — |
Top subida global
Tomate Pera MM
Vegacañada
0.85 €/kg
+0.36 €/kg (+73.5%)
Top bajada global

Calabacín Blanco
Agroponiente (La Redonda)
0.99 €/kg
-0.78 €/kg (-43.8%)
Productos al alza
Explora por tipo de producto
Berenjena
3 productos · ej. Berenjena Larga (Negra)
Ver precios de berenjena
Calabacín
3 productos · ej. Calabacín Fino
Ver precios de calabacín
Judías
10 productos · ej. Judía Helda
Ver precios de judías
Legumbres frescas
3 productos · ej. Guisantes
Ver precios de legumbres frescas
Melón
1 productos · ej. Melón Categoría
Ver precios de melón
Patata
1 productos · ej. Patata
Ver precios de patata
Pepino
5 productos · ej. Pepino Francés
Ver precios de pepino
Pimiento
13 productos · ej. Pimiento Corto Verde
Ver precios de pimiento
Sandía
2 productos · ej. Sandía Blanca
Ver precios de sandía
Tomate
49 productos · ej. Tomate Daniela
Ver precios de tomate