Calabacín Fino
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 1,45 €▲ | 148 | 146 | 142 | 137 | 134 | 132 | 130 | 127 | 125 | ||||||
| Agroponiente (Adra) | 1,28 €▲ | 131 | 128 | 125 | 121 | 118 | ||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 1,40 €▲ | 143 | 140 | 138 | 136 | 134 | 132 | 127 | ||||||||
| Agrupa2 | 1,32 €▲ | 136 | 132 | 129 | 126 | 122 | ||||||||||
| CASI | 0,90 €▼ | 93 | 90 | 87 | 84 | 75 | ||||||||||
| Cehorpa | 1,27 €▲ | 133 | 127 | 121 | 116 | 112 | ||||||||||
| Unión (La Redonda) | 1,41 €▲ | 145 | 141 | 137 | 135 |
1,45 €▲
1,28 €▲
1,40 €▲
1,32 €▲
0,90 €▼
1,27 €▲
1,41 €▲
Evolución últimos 30 días
Media de los 3 primeros cortes
02 dic · 31 dic · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles
Último dato
1,29 €/kg
Cambio vs. inicio
+0,15 €/kg (+13,6%)
Desviación vs. media 30d
+0,25€ (+24,3%)
Máximo
1,42 €/kg
05 dic
Mínimo
0,71 €/kg
19 dic
Media 30 días
1,04 €/kg
Último día: +0,25€
Registros usados
25 días
177 observaciones