Datos Agro
Consulta y compara los precios diarios de las principales subastas agrícolas de Almería y alrededores. Elige si quieres ver los datos por producto o por alhóndiga.
Resumen de tendencias
Media de los 3 primeros cortes
| Productos | 11/03/26 | 10/03/26 |
|---|---|---|
| Berenjena Larga | 1,91€▲ | 1,88€⇔ |
| Berenjena Rayada | 2,12€▲ | 2,07€▲ |
| Pepino Almería | 0,51€▼ | 0,61€⇔ |
| Pepino Francés | 1,90€▼ | 2,01€▲ |
| Pepino Español | 2,11€▼ | 2,38€▼ |
| Pimiento Corto Verde | 1,70€▲ | 1,47€▲ |
| Pimiento Corto Rojo | 1,97€▼ | 2,26€▼ |
| Pimiento Corto Amarillo | 1,94€▲ | 1,91€▲ |
| Pimiento Largo Verde | 1,73€▼ | 2,00€▼ |
| Pimiento Largo Rojo | 2,53€▼ | 2,88€▼ |
| Calabacín Fino | 1,59€▼ | 1,64€▲ |
| Calabacín Gordo | 1,50€▼ | 1,62€▲ |
| Judía Strike | 10,71€▼ | 10,75€▲ |
| Judía Helda | 6,41€▼ | 6,56€▲ |
| Judía Perona Roja | 9,17€▼ | 9,30€▼ |
| Tomate Daniela | 1,43€▼ | 1,47€▼ |
| Tomate Liso | 1,60€▲ | 1,49€▲ |
| Tomate Pera | 1,68€▼ | 1,97€▼ |
| Tomate Ramo | 1,33€▲ | 1,31€▲ |
Top subida global

Judía Strike
Cehorpa
4.85 €/kg
+1.64 €/kg (+51.1%)
Top bajada global

Calabacín Gordo
Agro San Isidro
1.04 €/kg
-0.49 €/kg (-32.2%)
Productos al alza
Explora por tipo de producto
Berenjena
3 productos · ej. Berenjena Larga (Negra)
Ver precios de berenjena
Calabacín
3 productos · ej. Calabacín Fino
Ver precios de calabacín
Judías
10 productos · ej. Judía Helda
Ver precios de judías
Legumbres frescas
3 productos · ej. Guisantes
Ver precios de legumbres frescas
Melón
1 productos · ej. Melón Categoría
Ver precios de melón
Patata
1 productos · ej. Patata
Ver precios de patata
Pepino
5 productos · ej. Pepino Francés
Ver precios de pepino
Pimiento
13 productos · ej. Pimiento Corto Verde
Ver precios de pimiento
Sandía
2 productos · ej. Sandía Blanca
Ver precios de sandía
Tomate
49 productos · ej. Tomate Daniela
Ver precios de tomate