Datos Agro
Consulta y compara los precios diarios de las principales subastas agrícolas de Almería y alrededores. Elige si quieres ver los datos por producto o por alhóndiga.
Resumen de tendencias
Media de los 3 primeros cortes
| Productos | 28/02/26 | 27/02/26 |
|---|---|---|
| Berenjena Larga | 1,35€▲ | 1,27€▲ |
| Berenjena Rayada | 1,82€▼ | 1,85€▼ |
| Pepino Almería | 0,82€▲ | 0,75€▼ |
| Pepino Francés | 1,38€▲ | 1,26€▲ |
| Pepino Español | 1,64€▲ | 1,52€▲ |
| Pimiento Corto Verde | 1,62€▼ | 1,69€▼ |
| Pimiento Corto Rojo | 2,15€▲ | 2,10€▲ |
| Pimiento Corto Amarillo | 1,82€▼ | 1,91€▲ |
| Pimiento Largo Verde | 1,99€▲ | 1,93€▲ |
| Pimiento Largo Rojo | 2,89€▲ | 2,62€▲ |
| Calabacín Fino | 0,87€▼ | 0,92€▲ |
| Calabacín Gordo | 0,86€▼ | 0,96€▲ |
| Judía Strike | 9,83€▲ | 8,44€▼ |
| Judía Helda | 7,07€▼ | 7,36€▼ |
| Tomate Daniela | 0,83€▲ | 0,77€▲ |
| Tomate Liso | 0,88€▲ | 0,83€⇔ |
| Tomate Pera | 1,22€▲ | 0,98€▲ |
| Tomate Ramo | 0,75€▲ | 0,72€▲ |
Top subida global
Tomate Pera MM
Vegacañada
0.85 €/kg
+0.36 €/kg (+73.5%)
Top bajada global

Calabacín Blanco
Agroponiente (La Redonda)
0.99 €/kg
-0.78 €/kg (-43.8%)
Productos al alza
Explora por tipo de producto
Berenjena
3 productos · ej. Berenjena Larga (Negra)
Ver precios de berenjena
Calabacín
3 productos · ej. Calabacín Fino
Ver precios de calabacín
Judías
10 productos · ej. Judía Helda
Ver precios de judías
Legumbres frescas
3 productos · ej. Guisantes
Ver precios de legumbres frescas
Melón
1 productos · ej. Melón Categoría
Ver precios de melón
Patata
1 productos · ej. Patata
Ver precios de patata
Pepino
5 productos · ej. Pepino Francés
Ver precios de pepino
Pimiento
13 productos · ej. Pimiento Corto Verde
Ver precios de pimiento
Sandía
2 productos · ej. Sandía Blanca
Ver precios de sandía
Tomate
49 productos · ej. Tomate Daniela
Ver precios de tomate