Calabacín Gordo
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 0,96 €▼ | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 | 88 | 86 | 85 | 79 | ||||||
| Agroponiente (Adra) | 1,01 €▼ | 106 | 101 | 97 | 93 | |||||||||||
| Agroponiente (El Golfo) | 0,98 €▼ | 103 | 98 | 93 | 89 | 85 | ||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 1,09 €▲ | 113 | 108 | 105 | 100 | 96 | 92 | 88 | 86 | 81 | ||||||
| Agrupa2 | 0,88 €▼ | 91 | 87 | 85 | 83 | 80 | ||||||||||
| Cehorpa | 0,64 €▼ | 70 | 63 | 58 | ||||||||||||
| Unión (La Redonda) | 0,89 €▼ | 93 | 89 | 85 | 81 |
0,96 €▼
1,01 €▼
0,98 €▼
1,09 €▲
0,88 €▼
0,64 €▼
0,89 €▼
Evolución últimos 30 días
Media de los 3 primeros cortes
11 nov · 10 dic · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles
Último dato
0,92 €/kg
Cambio vs. inicio
+0,38 €/kg (+70,1%)
Desviación vs. media 30d
+0,07€ (+8,8%)
Máximo
1,27 €/kg
04 dic
Mínimo
0,54 €/kg
11 nov
Media 30 días
0,85 €/kg
Último día: +0,07€
Registros usados
26 días
191 observaciones