Pepino Francés
Pepino Francés
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 0,83 €▼ | 90 | 84 | 74 | 63 | |||||||||||
| Agroponiente (Adra) | 0,65 €▼ | 69 | 61 | |||||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 0,83 €▼ | 89 | 83 | 77 | 70 | 66 | 62 | 59 | ||||||||
| Agrupa2 | 0,66 €▼ | 71 | 66 | 60 | ||||||||||||
| Cehorpa | 0,67 €▼ | 70 | 66 | 64 | 62 | |||||||||||
| Unión (La Redonda) | 0,66 €▼ | 70 | 62 |
0,83 €▼
0,65 €▼
0,83 €▼
0,66 €▼
0,67 €▼
0,66 €▼
Pepino Francés está bajando
Precio actual: 0,72 €/kg
Evolución últimos 30 días
Media 3 primeros
24 feb · 25 mar · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles | Cortes: 3 primeros cortes
Último dato
0,69 €/kg
Cambio vs. inicio
-0,68 €/kg (-49,8%)
Desviación vs. media 30d
-0,73€ (-51,6%)
Máximo
1,96 €/kg
14 mar
Mínimo
0,69 €/kg
25 mar
Media 30 días
1,42 €/kg
Último día: -0,73€
Registros usados
26 días
173 observaciones
Datos: Media de los 3 primeros cortes · Centros: Todas las alhóndigas