Tomate Pera
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 1,50 €▲ | 155 | 150 | 146 | 142 | 139 | 135 | |||||||||
| Agroponiente (Adra) | 1,44 €▲ | 146 | 141 | |||||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 1,73 €▲ | 177 | 173 | 170 | 168 | 166 | 162 | |||||||||
| Agrupa2 | 1,65 €▲ | 172 | 169 | 155 | 143 | 136 | 131 | 126 | 122 | |||||||
| CASI | 1,92 €▲ | 195 | 192 | 189 | 186 | 183 | 180 | |||||||||
| Cehorpa | 1,59 €▲ | 162 | 159 | 157 | 153 | 149 | 141 | 137 | 135 | |||||||
| Unión (La Redonda) | 1,60 €▲ | 166 | 162 | 152 |
1,50 €▲
1,44 €▲
1,73 €▲
1,65 €▲
1,92 €▲
1,59 €▲
1,60 €▲
Evolución últimos 30 días
Media 3 primeros
02 feb · 03 mar · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles | Cortes: 3 primeros cortes
Último dato
1,63 €/kg
Cambio vs. inicio
+0,69 €/kg (+73,5%)
Desviación vs. media 30d
+0,76€ (+86,7%)
Máximo
1,63 €/kg
03 mar
Mínimo
0,63 €/kg
23 feb
Media 30 días
0,87 €/kg
Último día: +0,76€
Registros usados
26 días
201 observaciones