Calabacín Gordo
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 0,95 €▲ | 97 | 95 | 93 | 91 | 89 | 88 | 86 | 84 | 82 | 81 | |||||
| Agroponiente (Adra) | 0,80 €▲ | 83 | 80 | 77 | 74 | |||||||||||
| Agroponiente (El Golfo) | 0,81 €▲ | 85 | 81 | 78 | 74 | |||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 1,03 €▲ | 106 | 103 | 100 | 97 | 95 | 92 | 90 | 88 | 84 | ||||||
| Agrupa2 | 0,78 €▲ | 82 | 77 | 74 | 72 | 71 | ||||||||||
| Cehorpa | 0,55 €⇔ | 63 | 52 | 49 | ||||||||||||
| Unión (La Redonda) | 0,73 €▲ | 77 | 73 | 70 | 67 | 39 |
0,95 €▲
0,80 €▲
0,81 €▲
1,03 €▲
0,78 €▲
0,55 €⇔
0,73 €▲
Evolución últimos 30 días
Media 3 primeros
02 feb · 03 mar · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles | Cortes: 3 primeros cortes
Último dato
0,81 €/kg
Cambio vs. inicio
-1,07 €/kg (-57,0%)
Desviación vs. media 30d
-0,36€ (-31,0%)
Máximo
2,16 €/kg
05 feb
Mínimo
0,64 €/kg
24 feb
Media 30 días
1,17 €/kg
Último día: -0,36€
Registros usados
26 días
197 observaciones