Calabacín Gordo
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 0,82 €⇔ | 84 | 82 | 80 | 78 | 76 | 75 | 73 | 72 | 68 | ||||||
| Agroponiente (Adra) | 0,78 €▲ | 83 | 78 | 73 | 69 | 64 | ||||||||||
| Agroponiente (El Golfo) | 0,75 €▼ | 81 | 74 | 69 | 63 | |||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 0,86 €▲ | 90 | 87 | 81 | 78 | 76 | 74 | 72 | 71 | 66 | ||||||
| Agrupa2 | 0,75 €▲ | 80 | 75 | 71 | 65 | 61 | ||||||||||
| Cehorpa | 0,55 €▲ | 61 | 55 | 48 | ||||||||||||
| Unión (La Redonda) | 0,73 €▲ | 76 | 73 | 69 | 66 | 36 |
0,82 €⇔
0,78 €▲
0,75 €▼
0,86 €▲
0,75 €▲
0,55 €▲
0,73 €▲
Evolución últimos 30 días
Media 3 primeros
01 feb · 02 mar · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles | Cortes: 3 primeros cortes
Último dato
0,75 €/kg
Cambio vs. inicio
-1,13 €/kg (-60,2%)
Desviación vs. media 30d
-0,44€ (-36,9%)
Máximo
2,16 €/kg
05 feb
Mínimo
0,64 €/kg
24 feb
Media 30 días
1,18 €/kg
Último día: -0,44€
Registros usados
25 días
189 observaciones