Calabacín Fino
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 0,89 €▲ | 92 | 89 | 86 | 82 | 80 | 78 | 75 | 73 | 71 | 68 | |||||
| Agroponiente (Adra) | 0,87 €▲ | 92 | 87 | 81 | 76 | 72 | ||||||||||
| Agroponiente (El Golfo) | 0,80 €⇔ | 86 | 80 | 75 | 71 | |||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 0,87 €▼ | 90 | 87 | 83 | 81 | 78 | 76 | 74 | 73 | 70 | ||||||
| Agrupa2 | 0,84 €▲ | 90 | 84 | 78 | 73 | 69 | 67 | 65 | ||||||||
| Cehorpa | 0,73 €▲ | 77 | 74 | 69 | 65 | |||||||||||
| Unión (La Redonda) | 0,79 €▲ | 83 | 79 | 74 | 70 |
0,89 €▲
0,87 €▲
0,80 €⇔
0,87 €▼
0,84 €▲
0,73 €▲
0,79 €▲
Evolución últimos 30 días
Media 3 primeros
01 feb · 02 mar · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles | Cortes: 3 primeros cortes
Último dato
0,83 €/kg
Cambio vs. inicio
-1,34 €/kg (-61,9%)
Desviación vs. media 30d
-0,53€ (-39,2%)
Máximo
2,42 €/kg
04 feb
Mínimo
0,72 €/kg
24 feb
Media 30 días
1,36 €/kg
Último día: -0,53€
Registros usados
25 días
191 observaciones