Berenjena Larga (Negra)
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 1,46 €▲ | 149 | 146 | 144 | 140 | 137 | 133 | 130 | ||||||||
| Agroponiente (Adra) | 1,23 €▲ | 130 | 122 | 116 | 110 | 106 | ||||||||||
| Agroponiente (El Golfo) | 1,20 €▲ | 127 | 120 | 113 | 106 | 101 | ||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 1,48 €▲ | 153 | 148 | 142 | 136 | 131 | 128 | 126 | 123 | |||||||
| Agrupa2 | 1,39 €▲ | 143 | 138 | 135 | 132 | 129 | ||||||||||
| Cehorpa | 1,36 €▲ | 138 | 136 | 133 | 129 | 127 | ||||||||||
| Unión (La Redonda) | 1,31 €▲ | 135 | 130 | 127 | 124 | 118 |
1,46 €▲
1,23 €▲
1,20 €▲
1,48 €▲
1,39 €▲
1,36 €▲
1,31 €▲
Evolución últimos 30 días
Media 3 primeros
01 feb · 02 mar · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles | Cortes: 3 primeros cortes
Último dato
1,35 €/kg
Cambio vs. inicio
-0,57 €/kg (-29,7%)
Desviación vs. media 30d
+0,04€ (+3,3%)
Máximo
1,96 €/kg
05 feb
Mínimo
0,58 €/kg
19 feb
Media 30 días
1,30 €/kg
Último día: +0,04€
Registros usados
25 días
169 observaciones