Tomate Pera
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 0,97 €▲ | 102 | 96 | 92 | 86 | 80 | ||||||||||
| Agroponiente (Adra) | 0,97 €▲ | 106 | 96 | 90 | 86 | |||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 1,22 €▲ | 126 | 122 | 118 | 116 | 111 | 107 | 102 | ||||||||
| Agrupa2 | 1,01 €▲ | 105 | 100 | 97 | 93 | 87 | ||||||||||
| CASI | 1,76 €▲ | 178 | 176 | 173 | 170 | 167 | 164 | 161 | 158 | 155 | 152 | 149 | 146 | 143 | 140 | 137 |
| Cehorpa | 0,92 €▲ | 95 | 92 | 89 | ||||||||||||
| Unión (La Redonda) | 0,72 €▲ | 72 |
0,97 €▲
0,97 €▲
1,22 €▲
1,01 €▲
1,76 €▲
0,92 €▲
0,72 €▲
Evolución últimos 30 días
Media 3 primeros
30 ene · 28 feb · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles | Cortes: 3 primeros cortes
Último dato
1,08 €/kg
Cambio vs. inicio
-0,07 €/kg (-5,7%)
Desviación vs. media 30d
+0,23€ (+26,7%)
Máximo
1,15 €/kg
30 ene
Mínimo
0,63 €/kg
23 feb
Media 30 días
0,85 €/kg
Último día: +0,23€
Registros usados
26 días
202 observaciones