Pepino Español
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 1,53 €▲ | 156 | 153 | 150 | 146 | 143 | 141 | 139 | 136 | |||||||
| Agroponiente (Adra) | 1,45 €▲ | 149 | 145 | 141 | 133 | |||||||||||
| Agroponiente (El Golfo) | 1,43 €▲ | 146 | 139 | |||||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 1,64 €▲ | 169 | 164 | 160 | 157 | 153 | 148 | 144 | 141 | 139 | 137 | |||||
| Agrupa2 | 1,41 €▲ | 147 | 141 | 135 | 132 | 128 | ||||||||||
| Cehorpa | 1,37 €▲ | 145 | 135 | 132 | ||||||||||||
| Unión (La Redonda) | 1,46 €▲ | 150 | 146 | 141 |
1,53 €▲
1,45 €▲
1,43 €▲
1,64 €▲
1,41 €▲
1,37 €▲
1,46 €▲
Evolución últimos 30 días
Media 3 primeros
30 ene · 28 feb · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles | Cortes: 3 primeros cortes
Último dato
1,47 €/kg
Cambio vs. inicio
-0,22 €/kg (-13,1%)
Desviación vs. media 30d
-0,25€ (-14,5%)
Máximo
2,17 €/kg
06 feb
Mínimo
1,21 €/kg
26 feb
Media 30 días
1,72 €/kg
Último día: -0,25€
Registros usados
26 días
171 observaciones