Calabacín Gordo
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 0,82 €▼ | 85 | 82 | 79 | 76 | 72 | 70 | 68 | 65 | |||||||
| Agroponiente (Adra) | 0,76 €▼ | 82 | 77 | 70 | 67 | 62 | ||||||||||
| Agroponiente (El Golfo) | 0,76 €▼ | 81 | 75 | 72 | 68 | |||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 0,86 €▼ | 91 | 85 | 81 | 77 | 73 | 71 | 66 | ||||||||
| Agrupa2 | 0,71 €▲ | 75 | 71 | 66 | 63 | 58 | ||||||||||
| Cehorpa | 0,46 €▼ | 52 | 46 | 41 | 37 | |||||||||||
| Unión (La Redonda) | 0,71 €⇔ | 75 | 71 | 66 | 62 |
0,82 €▼
0,76 €▼
0,76 €▼
0,86 €▼
0,71 €▲
0,46 €▼
0,71 €⇔
Evolución últimos 30 días
Media 3 primeros
30 ene · 28 feb · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles | Cortes: 3 primeros cortes
Último dato
0,73 €/kg
Cambio vs. inicio
-1,93 €/kg (-72,7%)
Desviación vs. media 30d
-0,58€ (-44,4%)
Máximo
2,65 €/kg
30 ene
Mínimo
0,64 €/kg
24 feb
Media 30 días
1,30 €/kg
Último día: -0,58€
Registros usados
26 días
196 observaciones