Berenjena Larga (Negra)
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 1,33 €▲ | 135 | 133 | 131 | 129 | 126 | 123 | 121 | 118 | 114 | ||||||
| Agroponiente (Adra) | 1,21 €▲ | 125 | 121 | 118 | 115 | 113 | 111 | 109 | ||||||||
| Agroponiente (El Golfo) | 1,19 €▲ | 126 | 118 | 112 | 108 | |||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 1,35 €▲ | 140 | 134 | 130 | 126 | 121 | 118 | 115 | 112 | 110 | ||||||
| Agrupa2 | 1,25 €▼ | 129 | 125 | 121 | 117 | 114 | ||||||||||
| Cehorpa | 1,22 €▼ | 126 | 122 | 119 | 115 | 112 | 107 | 102 | ||||||||
| Unión (La Redonda) | 1,24 €▲ | 130 | 124 | 118 | 114 | 105 |
1,33 €▲
1,21 €▲
1,19 €▲
1,35 €▲
1,25 €▼
1,22 €▼
1,24 €▲
Evolución últimos 30 días
Media 3 primeros
30 ene · 28 feb · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles | Cortes: 3 primeros cortes
Último dato
1,26 €/kg
Cambio vs. inicio
-1,57 €/kg (-55,6%)
Desviación vs. media 30d
-0,14€ (-9,9%)
Máximo
2,83 €/kg
30 ene
Mínimo
0,58 €/kg
19 feb
Media 30 días
1,39 €/kg
Último día: -0,14€
Registros usados
26 días
175 observaciones