Tomate Pera
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 0,74 €▲ | 78 | 75 | 70 | 65 | 60 | ||||||||||
| Agroponiente (Adra) | 0,73 €▲ | 75 | 71 | |||||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 0,75 €▼ | 81 | 73 | 70 | 67 | 64 | 62 | 60 | ||||||||
| Agrupa2 | 0,68 €▼ | 75 | 69 | 61 | 56 | 52 | 49 | 47 | ||||||||
| CASI | 1,24 €▲ | 127 | 124 | 121 | 118 | 115 | 112 | 109 | 106 | 55 | ||||||
| Cehorpa | 0,66 €▼ | 71 | 65 | 62 | 59 | 57 | 55 | 53 | 51 | 50 | ||||||
| Unión (La Redonda) | 0,78 €▲ | 79 | 76 |
0,74 €▲
0,73 €▲
0,75 €▼
0,68 €▼
1,24 €▲
0,66 €▼
0,78 €▲
Evolución últimos 30 días
Media 3 primeros
21 ene · 19 feb · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles | Cortes: 3 primeros cortes
Último dato
0,80 €/kg
Cambio vs. inicio
-0,25 €/kg (-24,1%)
Desviación vs. media 30d
-0,14€ (-15,1%)
Máximo
1,17 €/kg
24 ene
Mínimo
0,69 €/kg
16 feb
Media 30 días
0,94 €/kg
Último día: -0,14€
Registros usados
26 días
199 observaciones