Calabacín Gordo
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 0,86 €▼ | 90 | 85 | 82 | 80 | 78 | 76 | 74 | 73 | 69 | ||||||
| Agroponiente (Adra) | 0,94 €▲ | 101 | 92 | 88 | 82 | |||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 0,96 €▼ | 101 | 96 | 90 | 87 | 84 | 82 | 79 | 77 | |||||||
| Agrupa2 | 0,80 €▼ | 85 | 80 | 74 | 70 | 67 | 64 | |||||||||
| Cehorpa | 0,60 €▲ | 63 | 60 | 56 | 52 | |||||||||||
| Unión (La Redonda) | 0,72 €▼ | 77 | 72 | 68 | 63 |
0,86 €▼
0,94 €▲
0,96 €▼
0,80 €▼
0,60 €▲
0,72 €▼
Evolución últimos 30 días
Media 3 primeros
21 ene · 19 feb · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles | Cortes: 3 primeros cortes
Último dato
0,81 €/kg
Cambio vs. inicio
-2,21 €/kg (-73,2%)
Desviación vs. media 30d
-1,21€ (-59,9%)
Máximo
3,25 €/kg
23 ene
Mínimo
0,76 €/kg
17 feb
Media 30 días
2,02 €/kg
Último día: -1,21€
Registros usados
26 días
196 observaciones