Tomate Pera
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 0,97 €▲ | 104 | 99 | 89 | 83 | 79 | ||||||||||
| Agroponiente (Adra) | 1,03 €▲ | 107 | 99 | |||||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 1,06 €▲ | 111 | 106 | 101 | 96 | 92 | 90 | |||||||||
| Agrupa2 | 0,89 €▼ | 95 | 87 | 84 | 81 | |||||||||||
| CASI | 1,61 €▲ | 164 | 161 | 158 | 154 | 150 | 146 | 142 | 138 | 134 | 130 | 126 | 122 | 118 | 114 | 110 |
| Cehorpa | 1,02 €▲ | 106 | 102 | 99 | ||||||||||||
| Unión (La Redonda) | 0,87 €▼ | 91 | 86 | 83 |
0,97 €▲
1,03 €▲
1,06 €▲
0,89 €▼
1,61 €▲
1,02 €▲
0,87 €▼
Evolución últimos 30 días
Media de los 3 primeros cortes
18 dic · 16 ene · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles
Último dato
1,06 €/kg
Cambio vs. inicio
+0,02 €/kg (+1,9%)
Desviación vs. media 30d
+0,01€ (+1,4%)
Máximo
1,31 €/kg
06 ene
Mínimo
0,92 €/kg
22 dic
Media 30 días
1,05 €/kg
Último día: +0,01€
Registros usados
24 días
165 observaciones