Pepino Español
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 2,42 €▼ | 249 | 240 | 237 | 232 | 230 | 225 | 221 | 218 | |||||||
| Agroponiente (Adra) | 2,27 €▼ | 237 | 225 | 219 | 213 | 203 | ||||||||||
| Agroponiente (El Golfo) | 2,24 €▼ | 231 | 224 | 218 | ||||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 2,27 €▼ | 236 | 227 | 218 | 214 | 211 | 208 | 205 | 203 | 201 | ||||||
| Agrupa2 | 2,27 €▼ | 235 | 227 | 218 | 210 | |||||||||||
| Cehorpa | 2,30 €▲ | 234 | 230 | 226 | 223 | 220 | 216 | |||||||||
| Unión (La Redonda) | 2,26 €▼ | 235 | 226 | 218 |
2,42 €▼
2,27 €▼
2,24 €▼
2,27 €▼
2,27 €▼
2,30 €▲
2,26 €▼
Evolución últimos 30 días
Media de los 3 primeros cortes
18 dic · 16 ene · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles
Último dato
2,29 €/kg
Cambio vs. inicio
+0,95 €/kg (+70,8%)
Desviación vs. media 30d
+0,70€ (+44,1%)
Máximo
2,38 €/kg
14 ene
Mínimo
1,11 €/kg
29 dic
Media 30 días
1,59 €/kg
Último día: +0,70€
Registros usados
24 días
150 observaciones