Berenjena Larga (Negra)
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 3,40 €▲ | 345 | 340 | 336 | 334 | 332 | 331 | 330 | 329 | |||||||
| Agroponiente (Adra) | 3,19 €▲ | 323 | 318 | 315 | 313 | 310 | 308 | |||||||||
| Agroponiente (El Golfo) | 3,17 €▼ | 323 | 316 | 313 | 310 | 306 | ||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 3,41 €▲ | 349 | 341 | 334 | 328 | 320 | 316 | 313 | 308 | 304 | 301 | |||||
| Agrupa2 | 3,09 €▼ | 313 | 309 | 304 | 296 | 289 | 283 | 277 | 271 | 266 | ||||||
| Cehorpa | 3,19 €▼ | 321 | 319 | 317 | 314 | 303 | 298 | 285 | 280 | 276 | ||||||
| Unión (La Redonda) | 3,01 €▼ | 307 | 300 | 296 | 291 | 282 |
3,40 €▲
3,19 €▲
3,17 €▼
3,41 €▲
3,09 €▼
3,19 €▼
3,01 €▼
Evolución últimos 30 días
Media de los 3 primeros cortes
18 dic · 16 ene · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles
Último dato
3,21 €/kg
Cambio vs. inicio
+1,49 €/kg (+86,6%)
Desviación vs. media 30d
+1,01€ (+45,9%)
Máximo
3,21 €/kg
16 ene
Mínimo
1,30 €/kg
20 dic
Media 30 días
2,20 €/kg
Último día: +1,01€
Registros usados
24 días
156 observaciones