Tomate Pera
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 0,97 €▼ | 103 | 97 | 90 | 84 | 79 | ||||||||||
| Agroponiente (Adra) | 0,87 €▼ | 87 | ||||||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 1,01 €▼ | 109 | 101 | 93 | 90 | 87 | 85 | 83 | ||||||||
| Agrupa2 | 0,94 €▼ | 97 | 94 | 91 | 88 | 86 | 84 | 83 | 82 | |||||||
| CASI | 1,52 €▼ | 158 | 150 | 147 | 144 | 141 | 138 | 60 | ||||||||
| Cehorpa | 0,88 €▼ | 91 | 88 | 86 | 83 | 80 | ||||||||||
| Unión (La Redonda) | 0,88 €▼ | 92 | 87 | 85 |
0,97 €▼
0,87 €▼
1,01 €▼
0,94 €▼
1,52 €▼
0,88 €▼
0,88 €▼
Evolución últimos 30 días
Media de los 3 primeros cortes
17 dic · 15 ene · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles
Último dato
1,01 €/kg
Cambio vs. inicio
-0,07 €/kg (-6,7%)
Desviación vs. media 30d
-0,04€ (-4,0%)
Máximo
1,31 €/kg
06 ene
Mínimo
0,92 €/kg
22 dic
Media 30 días
1,05 €/kg
Último día: -0,04€
Registros usados
24 días
165 observaciones