Pepino Español
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 2,44 €▼ | 248 | 244 | 241 | 236 | 227 | 221 | 211 | 208 | |||||||
| Agroponiente (Adra) | 2,33 €▲ | 241 | 233 | 225 | 217 | 212 | ||||||||||
| Agroponiente (El Golfo) | 2,28 €▲ | 228 | ||||||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 2,34 €▼ | 241 | 232 | 228 | 225 | 222 | 219 | 216 | 213 | 210 | ||||||
| Agrupa2 | 2,35 €▲ | 244 | 235 | 226 | 221 | |||||||||||
| Cehorpa | 2,29 €▼ | 233 | 229 | 225 | 221 | 216 | ||||||||||
| Unión (La Redonda) | 2,30 €▼ | 241 | 228 | 220 |
2,44 €▼
2,33 €▲
2,28 €▲
2,34 €▼
2,35 €▲
2,29 €▼
2,30 €▼
Evolución últimos 30 días
Media de los 3 primeros cortes
17 dic · 15 ene · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles
Último dato
2,33 €/kg
Cambio vs. inicio
+0,95 €/kg (+68,3%)
Desviación vs. media 30d
+0,78€ (+50,3%)
Máximo
2,38 €/kg
14 ene
Mínimo
1,11 €/kg
29 dic
Media 30 días
1,55 €/kg
Último día: +0,78€
Registros usados
24 días
149 observaciones