Berenjena Larga (Negra)
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 3,27 €▲ | 333 | 327 | 322 | 317 | 314 | 312 | 306 | 300 | 298 | ||||||
| Agroponiente (Adra) | 3,08 €▲ | 312 | 309 | 303 | 299 | 293 | 286 | |||||||||
| Agroponiente (El Golfo) | 3,20 €▲ | 326 | 319 | 314 | ||||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 3,13 €▲ | 319 | 312 | 309 | 306 | 302 | 299 | 296 | 294 | |||||||
| Agrupa2 | 3,23 €▲ | 328 | 324 | 318 | 315 | 311 | 306 | |||||||||
| Cehorpa | 3,21 €▲ | 325 | 320 | 317 | 314 | 309 | 301 | 294 | 290 | 287 | 284 | |||||
| Unión (La Redonda) | 3,12 €▼ | 318 | 313 | 305 | 294 | 283 |
3,27 €▲
3,08 €▲
3,20 €▲
3,13 €▲
3,23 €▲
3,21 €▲
3,12 €▼
Evolución últimos 30 días
Media de los 3 primeros cortes
17 dic · 15 ene · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles
Último dato
3,18 €/kg
Cambio vs. inicio
+1,21 €/kg (+61,6%)
Desviación vs. media 30d
+1,03€ (+47,9%)
Máximo
3,18 €/kg
15 ene
Mínimo
1,30 €/kg
20 dic
Media 30 días
2,15 €/kg
Último día: +1,03€
Registros usados
24 días
155 observaciones