Tomate Pera
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 1,02 €▲ | 107 | 103 | 97 | 94 | 90 | ||||||||||
| Agroponiente (Adra) | 1,05 €▲ | 108 | 101 | |||||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 1,01 €▼ | 107 | 101 | 96 | 93 | 91 | 88 | |||||||||
| Agrupa2 | 0,99 €▲ | 104 | 101 | 92 | 89 | |||||||||||
| CASI | 1,61 €▼ | 164 | 162 | 156 | 153 | 150 | 147 | 144 | 141 | 138 | 135 | 132 | 129 | 126 | 123 | 120 |
| Cehorpa | 0,96 €▲ | 98 | 96 | 93 | 90 | 87 | 85 | 81 | ||||||||
| Unión (La Redonda) | 0,90 €▼ | 93 | 90 | 86 | 83 |
1,02 €▲
1,05 €▲
1,01 €▼
0,99 €▲
1,61 €▼
0,96 €▲
0,90 €▼
Evolución últimos 30 días
Media de los 3 primeros cortes
16 dic · 14 ene · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles
Último dato
1,08 €/kg
Cambio vs. inicio
-0,08 €/kg (-7,1%)
Desviación vs. media 30d
+0,02€ (+1,7%)
Máximo
1,31 €/kg
06 ene
Mínimo
0,92 €/kg
22 dic
Media 30 días
1,06 €/kg
Último día: +0,02€
Registros usados
24 días
164 observaciones