Pepino Español
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 2,47 €▲ | 251 | 246 | 243 | 237 | 231 | 228 | 225 | ||||||||
| Agroponiente (Adra) | 2,24 €▼ | 233 | 224 | 215 | 206 | 196 | ||||||||||
| Agroponiente (El Golfo) | 2,20 €▼ | 220 | ||||||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 2,57 €▲ | 266 | 255 | 251 | 246 | 242 | 238 | 235 | 229 | 226 | 223 | |||||
| Agrupa2 | 2,33 €▲ | 242 | 232 | 226 | 221 | |||||||||||
| Cehorpa | 2,42 €▲ | 246 | 241 | 239 | 236 | 228 | ||||||||||
| Unión (La Redonda) | 2,44 €▲ | 251 | 243 | 237 |
2,47 €▲
2,24 €▼
2,20 €▼
2,57 €▲
2,33 €▲
2,42 €▲
2,44 €▲
Evolución últimos 30 días
Media de los 3 primeros cortes
16 dic · 14 ene · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles
Último dato
2,38 €/kg
Cambio vs. inicio
+0,98 €/kg (+69,9%)
Desviación vs. media 30d
+0,87€ (+57,4%)
Máximo
2,38 €/kg
14 ene
Mínimo
1,11 €/kg
29 dic
Media 30 días
1,51 €/kg
Último día: +0,87€
Registros usados
24 días
149 observaciones