Berenjena Larga (Negra)
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agroejido (El Ejido) | 2,98 €▲ | 301 | 298 | 296 | 293 | 289 | 284 | 281 | 278 | |||||||
| Agroponiente (Adra) | 2,77 €▲ | 284 | 276 | 272 | 268 | 264 | 261 | |||||||||
| Agroponiente (El Golfo) | 2,82 €▲ | 288 | 281 | 277 | 274 | 269 | ||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 2,99 €▲ | 308 | 299 | 291 | 285 | 280 | 276 | 272 | 269 | |||||||
| Agrupa2 | 2,86 €▲ | 290 | 286 | 282 | 279 | 276 | 273 | |||||||||
| Cehorpa | 2,88 €▲ | 290 | 288 | 286 | 284 | |||||||||||
| Unión (La Redonda) | 3,16 €▲ | 320 | 317 | 312 | 306 | 301 |
2,98 €▲
2,77 €▲
2,82 €▲
2,99 €▲
2,86 €▲
2,88 €▲
3,16 €▲
Evolución últimos 30 días
Media de los 3 primeros cortes
16 dic · 14 ene · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles
Último dato
2,92 €/kg
Cambio vs. inicio
+0,67 €/kg (+29,5%)
Desviación vs. media 30d
+0,81€ (+38,6%)
Máximo
2,92 €/kg
14 ene
Mínimo
1,30 €/kg
20 dic
Media 30 días
2,11 €/kg
Último día: +0,81€
Registros usados
24 días
155 observaciones