Tomate Pera
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agro San Isidro | 1,03 €▼ | 112 | 104 | 92 | ||||||||||||
| Agroejido (El Ejido) | 1,10 €▲ | 110 | ||||||||||||||
| Agroponiente (Adra) | 0,99 €▲ | 99 | ||||||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 0,96 €▼ | 99 | 96 | 93 | 91 | 89 | 86 | |||||||||
| Agrupa2 | 1,07 €▲ | 116 | 105 | 100 | 97 | 93 | ||||||||||
| CASI | 1,52 €▼ | 154 | 152 | 149 | 143 | 140 | 137 | 134 | 131 | 128 | 125 | 122 | 119 | 116 | 113 | 109 |
| Cehorpa | 0,99 €▼ | 105 | 101 | 90 | 85 | 80 | ||||||||||
| Unión (La Redonda) | 1,00 €▼ | 116 | 103 | 82 |
1,03 €▼
1,10 €▲
0,99 €▲
0,96 €▼
1,07 €▲
1,52 €▼
0,99 €▼
1,00 €▼
Evolución últimos 30 días
Media de los 3 primeros cortes
18 nov · 17 dic · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles
Último dato
1,08 €/kg
Cambio vs. inicio
+0,07 €/kg (+6,6%)
Desviación vs. media 30d
+0,03€ (+2,8%)
Máximo
1,24 €/kg
09 dic
Mínimo
0,84 €/kg
27 nov
Media 30 días
1,05 €/kg
Último día: +0,03€
Registros usados
26 días
178 observaciones