Calabacín Gordo
| Alhóndiga | Media 3 primeros | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agro San Isidro | 0,38 €▼ | 43 | 40 | 30 | 22 | 20 | ||||||||||
| Agroejido (El Ejido) | 0,77 €▼ | 82 | 77 | 72 | 69 | 67 | 65 | 64 | 59 | |||||||
| Agroponiente (Adra) | 0,80 €▼ | 86 | 79 | 75 | 71 | 68 | ||||||||||
| Agroponiente (La Redonda) | 0,82 €▼ | 86 | 81 | 78 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | 61 | ||||||
| Agrupa2 | 0,75 €▼ | 78 | 74 | 72 | 70 | 68 | 66 | |||||||||
| Cehorpa | 0,54 €▼ | 61 | 53 | 47 | 41 | |||||||||||
| Unión (La Redonda) | 0,82 €▼ | 86 | 82 | 78 | 76 |
0,38 €▼
0,77 €▼
0,80 €▼
0,82 €▼
0,75 €▼
0,54 €▼
0,82 €▼
Evolución últimos 30 días
Media de los 3 primeros cortes
18 nov · 17 dic · Centros: Todas las alhóndigas con datos disponibles
Último dato
0,70 €/kg
Cambio vs. inicio
+0,06 €/kg (+8,6%)
Desviación vs. media 30d
-0,20€ (-21,9%)
Máximo
1,27 €/kg
04 dic
Mínimo
0,64 €/kg
18 nov
Media 30 días
0,89 €/kg
Último día: -0,20€
Registros usados
26 días
188 observaciones